Haus
>
produits
>
D - Glucosamin
>
| Testparameter | Spezifikation | Ergebnis |
|---|---|---|
| Aussehen | Weißes bis cremefarbenes Pulver | Bestanden |
| Identifizierung | Infrarotabsorption, Chlorid- und Natriumtests, Chromatographie, Sulfatgehalt | USP 197, USP 191 |
| Löslichkeit | Sehr gut löslich in Wasser, schwer löslich in Methanol | - |
| Gehalt | 98%-102% | USP38 |
| Spezifische Drehung | 50°-55° | USP781 |
| pH (2%, 25°C) | 3,0-5,0 | USP791 |
| Trocknungsverlust | Weniger als 1,0% | USP731 |
| Glührückstand | 22,5%-26,0% (trockene Basis) | USP281 |
| Organische flüchtige Verunreinigungen | Anforderungen erfüllt | USP467 |
| Sulfat | 16,3%-17,3% | USP221 |
| Kalium | Keine Ausfällung bildet sich | USP |
| Natriumidentifizierung | Erfordert die Natriumidentifizierung | USP |
| Schüttdichte | >0,8g/ml | IN-HOUSE |
| Schwermetall | NMT 10PPM (Methode I USP231) | USP231 |
| Arsen | NMT 3ppm (Methode I USP231) | USP231 |
| Gesamtkeimzahl | <1000CFU> | USP2021 |
| Hefe & Schimmel | <100CFU> | USP2021 |
| Salmonella | Negativ (USP2022) | USP2022 |
| E. Coli | Negativ (USP2022) | USP2022 |
| Staphylococcus Aureus | Negativ (USP2022) | USP2022 |
| Partikelgröße | 30 Mesh | IN-HOUSE |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Rohmaterial | Schalen von Schalentieren |
| Aussehen | Weiße Kristalle |
| Produktion | NSF-GMP-zertifizierte Anlage |
| ISO-Zertifikat | Verfügbar |
| Dichte | Nicht weniger als 0,75g/ml |
| Partikelgröße | 100% durch 30 Mesh |
| Schwermetall | NMT 10 ppt insgesamt |
| Mikrobielle Zählung | NMT 1000 KBE/g insgesamt |
| Qualitätsstandard | USP38 |
| Reinheit/Gehalt | NLT 98% |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung