Haus
>
produits
>
D - Glucosamin
>
| Prüfparameter | Spezifikation | Ergebnis |
|---|---|---|
| Aussehen | Weiß bis knapp weißes Pulver | Pass |
| Identifizierung | Infrarot Absorption, Chlorid/Natrium-Tests, Chromatographie, Sulfatgehalt | USP 197, USP 191 |
| Auflöslichkeit | Sehr löslich in Wasser, wenig löslich in Methanol | |
| Beurteilung | 98% bis 102% | USP38 |
| Spezifische Rotation | 50° bis 55° | USP 781 |
| pH-Wert (2%, 25°C) | 3.0-5.0 | Ausrüstung |
| Verluste beim Trocknen | Weniger als 1,0% | USP 731 |
| Rückstände bei Zündung | 220,5% bis 26,0% (trockene Basis) | USP 281 |
| organische flüchtige Verunreinigungen | Erfüllung der Anforderungen | USP 467 |
| Sulfat | 160,3% bis 17,3% | USP221 |
| Kalzium | Keine Niederschlagformen | USP |
| Identifizierung von Natrium | Erfüllung der Anforderung | USP |
| Massendichte | > 0,8 g/ml | In-HAUS |
| Schwermetall | NMT 10 ppm | USP231 |
| Arsen | NMT 3 ppm | USP231 |
| Gesamtzahl der Bakterien | < 1000 CFU/g | USP2021 |
| Hefe und Schimmel | < 100 CFU/g | USP2021 |
| Salmonellen | - Nein. | USP2022 |
| E. Coli | - Nein. | USP2022 |
| Staphylococcus aureus, auch als Staphylococcus aureus bezeichnet | - Nein. | USP2022 |
| Partikelgröße | 30 Maschen | In-HAUS |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Rohstoffe | Schalen von Schalentieren |
| Aussehen | Weiße Kristalle |
| Produktion | NSF-GMP-geprüfte Anlage |
| ISO-Zertifikat | Erhältlich |
| Dichte | Nicht weniger als 0,75 g/ml |
| Partikelgröße | 100% bis 30 Maschen |
| Schwermetall | NMT 10 ppm insgesamt |
| Mikrobielle Anzahl | NMT 1000 cfu/g insgesamt |
| Qualitätsstandard | USP38 |
| Reinheit/Analyse | NLT 98% |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung