Haus
>
produits
>
Chondroitinsulfatnatrium
>
Unser Unternehmen produziert und liefert Rinder-Chondroitinsulfat der Güteklasse EP7.0. Es wird aus Rinderknorpel extrahiert, und Chondroitinsulfat der EP-Güteklasse hat eine höhere Reinheit von 95% und einen geringeren Proteingehalt von 3,0%.
Als einer der ersten Chondroitinsulfat-Hersteller in China ist unser Unternehmen seit über 20 Jahren in der Herstellung und Vermarktung von Chondroitinsulfat tätig. Zu den Qualifikationszertifikaten unseres Unternehmens gehören die Arzneimittelherstellungslizenz der chinesischen FDA, das NSF-GMP-Zertifikat, das Halal-Zertifikat und die DMF-Dokumentation. Wir haben auch die Registrierung von Chondroitinsulfat in der Ukraine, anderen GUS-Staaten und Japan abgeschlossen.
| ARTIKEL | SPEZIFIKATIONEN (TESTMETHODE) | ERGEBNIS |
|---|---|---|
| Eigenschaften | Weißes bis fast weißes, hygroskopisches Pulver (VISUELL) | BESTANDEN |
| Lösung | Frei löslich in Wasser und in Ethanol (EP7.0) | BESTANDEN |
| Identifizierung | Infrarot-Absorptionsspektrophotometrie (EP2.2.24) | BESTANDEN |
| Natriumreaktion (EP2.3.1) | POSITIV | |
| Verwandte Substanzen (EP7.0) | <2,0% | |
| Verwandte Substanzen: Untersuchen Sie die Hauptbande in den Elektropherogrammen, die im Test auf verwandte Substanzen erhalten wurden (EP) | BESTANDEN | |
| pH-Wert | 5,5-7,5 (EP2.2.3) | 6,2 |
| Spezifische optische Drehung | - 12°~ -19° (EP2.2.7) | -17° |
| Eigenchemische Viskosität | 0,01M3/KG – 0,15M3/KG (EP7.0) | 0,07M3/KG |
| Protein | NMT3,0 % (EP2.5.33) | 2,8% |
| Chlorid | NMT0,5 % (EP2.4.4) | <0,5% |
| Schwermetall | NMT20PPM (EP2.4.8) | <20PPM |
| Trocknungsverlust | WENIGER ALS 12 % (EP2.2.32) | 7,11% |
| Gehalt | c95%-105 % (EP7.0.CPC-Titration) | 99% |
| Organische flüchtige Verunreinigungen (Ethanol) | NMT0,5 % (EP7.0) | <0,5% |
| Gesamtzahl der lebensfähigen aeroben Keime | NMT 1000 KBE/G (EP2.6.12) | BESTANDEN |
| Hefen und Schimmelpilze | NMT 100 KBE/G (EP2.6.12) | BESTANDEN |
| Staphylococcus Aureus | NEGATIV (EP2.6.13) | BESTANDEN |
| Pseudomonas Aeruginosa | NEGATIV (EP2.6.13) | BESTANDEN |
| Escherichia Coli | NEGATIV (EP2.6.13) | BESTANDEN |
| Salmonellen | NEGATIV (EP2.6.13) | BESTANDEN |
| Enterobakterien | NEGATIV (EP2.6.13) | BESTANDEN |
| Gallentolerante gramnegative Bakterien (g) | NEGATIV (EP2.6.13) | BESTANDEN |
| Andere pathogene Bakterien | NEGATIV/G (EP2.6.13) | BESTANDEN |
| Schüttdichte | >0,55 g/ml | 0,68 g/ml |
| Partikelgröße | 100 % DURCH 80 MESH | BESTANDEN |
Rinder-Chondroitinsulfat-Natrium der EP-Güteklasse wird aus Rinderknorpel extrahiert. Im Vergleich zu Rinder-Chondroitin der USP-Güteklasse hat es einen höheren Gehalt von 95 %, während der Gehalt der USP-Güteklasse 90 % beträgt, und einen niedrigeren Proteingrenzwert (EP-Güteklasse NMT 3,0 %, USP NMT 6,0 %).
Chondroitinsulfat spielt eine strukturelle Rolle bei der Bindung mit den Kollagenfibrillen, die im Gelenkknorpel vorhanden sind. Es wird angenommen, dass Natrium-Chondroitinsulfat vom Vogeltyp dazu beiträgt, den Abbau von Knorpeln in den Gelenken zu verlangsamen, da es als Bausteine für Knorpel gilt. Es wird häufig in Nahrungsergänzungsmitteln verwendet und hilft, die Schmerzen in den Gelenken zu lindern.
| Tabletten | Rinder-Chondroitinsulfat-Natrium wird häufig in Kombination mit Glucosamin und MSM (Methyl-Sulfonyl-Methan) in Tabletten als Nahrungsergänzungsmittel für die Gelenkgesundheit verwendet. |
| Kapseln | Rinder-Chondroitinsulfat-Natrium kann auch in Kapselform zusammen mit Glucosamin und MSM verabreicht werden. |
| Pulverform | Rinder-Chondroitinsulfat kann auch in Pulverform in Beuteln hergestellt werden. |
Unsere GMP-Werkstatt
![]()
Die Produkte unserer OEM-Kunden
![]()
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung