Haus
>
produits
>
D - Glucosamin
>
| Quelle der Extraktion | Schale (Garnelen, Krabben) |
|---|---|
| Die Reinheit beurteilen | Nicht weniger als 98% |
| Qualitätsstandard | USP38 |
| Massendichte | 00,70 g/ml |
| Produktionsstätte | ISO-Bestätigt, NSF-GMP-Bestätigt |
| Aussehen | Weiße Kristalle |
| Parameter | Spezifikation | Prüfmethode |
|---|---|---|
| Aussehen | Weißes Kristall | Sichtbar |
| Identifizierung | Infrarot Absorption (197K) Erfüllt die Anforderungen an Chlorid (USP191) Aufbewahrungszeit entspricht Standard |
USP 191 |
| Auflöslichkeit | Sehr löslich in Wasser, wenig löslich in Methanol | USP |
| Beurteilung | 98% bis 102% | HPLC |
| Spezifische Rotation | 70° bis 73° | USP781S |
| PH (2%, 25°) | 3.0-5.0 | Ausrüstung |
| Verluste beim Trocknen | Weniger als 1,0% | USP 731 |
| Rückstände bei Zündung | NMT 0,1% | USP 281 |
| Sulfate | NMT 0,24% | USP221 |
| Chlorid | 160,3% bis 16,7% | |
| Schwermetall | NMT 10PPM (Methode II) | USP231 |
| Blei | NMT 0,5 PPM (Methode II) | USP211 |
| Quecksilber | NMT 1,0 ppm (Methode II) | USP211 |
| Cadmium | NMT 1.0PPM (Methode II) | USP211 |
| Gesamtzahl der Bakterien | < 1000 CFU/g | USP2021 |
| Hefe und Schimmel | < 100 CFU/g | USP2021 |
| Salmonellen | - Nein. | USP2021 |
| E. coli | - Nein. | USP2022 |
| Staphylococcus aureus, auch als Staphylococcus aureus bezeichnet | - Nein. | USP2022 |
| Massendichte | NLT 0,8 g/ml | In-HAUS |
| Partikelgröße | 100% bis 30 Maschen | Pass |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung